Zawodnik Drużyna Piny Średnie Min Max Wygrane Przegrane Remisy Skuteczność
Paweł Salwa Kaczmarek Electric BT1 1046 209,20 193 234 4 1 0 80,00%
Filip Kałuża alejade.pl 803 200,75 163 257 3 1 0 75,00%
Marek Grabas Kaczmarek Electric BT1 587 195,67 161 233 2 1 0 66,67%
Krzysiek Młynarczak Shooters BT 1085 180,83 145 265 4 2 0 66,67%
Filip Przybylski alejade.pl 498 166,00 117 192 2 1 0 66,67%
Artur Wychowałek Marwis Bowlers ZG 896 179,20 145 207 3 2 0 60,00%
Andrzej Wnęk Kaczmarek Electric BT1 854 170,80 152 190 3 2 0 60,00%
Mirek Zawadzki Shooters BT 1017 169,50 120 215 3 3 0 50,00%
Krystian Augustyniak alejade.pl 622 155,50 140 172 2 2 0 50,00%
Grześ Szatkowski Marwis Bowlers ZG 925 185,00 170 198 2 3 0 40,00%
Michał Dąbrowski Kaczmarek Electric BT1 921 184,20 158 224 2 3 0 40,00%
Mateusz Wójcik alejade.pl 847 169,40 148 195 2 3 0 40,00%
Roger Grubecki Marwis Bowlers ZG 557 185,67 169 217 1 2 0 33,33%
Mateusz Pawlak Shooters BT 1076 179,33 142 232 2 4 0 33,33%
Sylwek Izdebski Marwis Bowlers ZG 863 172,60 150 204 1 4 0 20,00%
Adam Bazydło alejade.pl 148 148,00 148 148 0 1 0 0,00%
Krzysztof Smykał alejade.pl 109 109,00 109 109 0 1 0 0,00%
Gospodarze Goście Data
Gospodarze Goście Data Piny Punkty Punkty Piny
Kaczmarek Electric BT1 Marwis Bowlers ZG 2020-09-22 18:00 1731 16 (+0) 11 (+0) 1653 Pokaż
alejade.pl Shooters BT 2020-09-22 18:00 1393 4 (+0) 23 (+0) 1725 Pokaż
Marwis Bowlers ZG Kaczmarek Electric BT1 2020-09-15 20:00 1588 6 (+0) 21 (+0) 1677 Pokaż
Shooters BT alejade.pl 2020-09-15 20:00 1453 4 (+0) 23 (+0) 1634 Pokaż